Accommodation
Klassifikationsstellen
Die Klassifikationsstellen sind die direkten Ansprechpersonen der Vermieter:innen und Eigentümer:innen.
Einige Klassifikationsstellen arbeiten mit einem Reservationssystem zusammen, andere nicht. Der Anschluss an ein solches System ist Voraussetzung, dass Ihr Objekt auf der Buchungsplattform chalet.myswitzerland.com von Schweiz Tourismus gelistet werden kann. Falls Ihre Klassifikationsstelle nicht mit einem Reservationssystem arbeitet, können Sie Ihr Objekt bei einem dieser Anbieter anmelden.
Typen von Klassifikationsstellen
Als Klassifikationsstellen können folgende Organisationen auftreten:
Lokale oder regionale Tourismusorganisationen
Ferienwohnungsvermittler, z.B. Reka, Interhome
Gästezimmervermittler
Lokale, regionale oder nationale Ferienwohnungs- und Gästezimmervereine
Ferienwohnungsagenturen
Immobilienverwaltungen
Klassifikationsstellen nach Regionen
Zurzeit sind folgende Klassifikationsstellen beim Schweizer Tourismus-Verband registriert:
Baselland Tourismus | Pratteln |
Beatenberg Tourismus | Beatenberg |
Bönigen-Iseltwald Tourismus | Bönigen b. Interlaken |
Brienz Tourismus | Brienz |
GriwaRent AG | Grindelwald |
Gstaad Saanenland Tourismus | Gstaad |
Jungfrau Region Tourismus AG | Interlaken |
Lenk-Simmental Tourismus AG | Lenk im Simmental |
Naturpark Diemtigtal | Oey |
TALK (Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg) AG | Frutigen |
Thun-Thunersee Tourismus | Thun |
Tourismus-Organisation Interlaken (TOI) | Interlaken |
Tourist Information Ringgenberg-Goldswil-Niederried | Ringgenberg BE |
Tourist Information Wilderswil | Wilderswil |
Association Touristique de la Broye | Estavayer-le-Lac |
Office du Tourisme du Moléson | Moléson-sur-Gruyères |
ADNV | Yverdon-les-Bains |
Montreux-Vevey Tourisme - POINT " i " Vevey | Vevey |
Morges Région Tourisme | Morges |
Nyon Région Tourisme | Nyon |
Arosa Tourismus | Arosa |
Bergkultur GmbH | Lenzerheide/Lai |
Bergün Filisur Tourismus | Bergün/Bravuogn |
Bregaglia Engadin Turismo | Stampa |
Christoffel Ferienwohnungen AG | Davos Platz |
Davos Destinations-Organisation (Gen.) | Davos Platz |
Davos Destinations-Organisation (Gen.) Klosters | Klosters |
Engadin Tourismus AG | St. Moritz |
Flims Laax Falera Management AG | Flims Dorf |
herrliches Arosa GmbH | Arosa |
Info Tschiertschen-Praden | Tschiertschen |
Lenzerheide Marketing und Support AG | Lenzerheide/Lai |
Loga-Immobilien AG | St. Moritz |
Prättigau Tourismus GmbH | Grüsch |
Sedrun Disentis Tourismus SA | Sedrun |
Surselva Tourismus AG | Obersaxen |
Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG (Tschierv) | Tschierv |
Tourismus Val Surses Savognin Bivio AG | Savognin |
Valposchiavo Turismo | Poschiavo |
Visit Vals AG | Vals |
Jura bernois Tourisme | Sonceboz-Sombeval |
Jura Tourisme | Saignelégier |
Tourisme neuchâtelois | Neuchâtel 1 |
Tourismus Biel Seeland | Biel/Bienne |
Engelberg-Titlis Tourismus AG | Engelberg |
Obwalden Tourismus OT AG | Sarnen |
Schwyz Tourismus AG | Schwyz |
Sörenberg Flühli Tourismus | Sörenberg |
Weggis Vitznau Rigi Tourismus - Weggis | Weggis |
Amden Weesen Tourismus | Amden |
Appenzellerland Tourismus AG | Herisau |
Heidiland Tourismus AG | Bad Ragaz |
Liechtenstein Marketing | Vaduz |
Liechtensteiner Hotel- und Gastronomieverband (LHGV) | Vaduz |
Toggenburg Tourismus | Wildhaus |
Verein Appenzellerland Tourismus AI | Appenzell |
VISIT Glarnerland AG | Glarus |
Lugano Region | Lugano |
Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli | Locarno |
Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino | Bellinzona |
Organizzazione Turistica Regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio | Mendrisio |
4vallees4saisons.com | La Tzoumazz |
Aletsch Arena AG - Infostelle Fiesch | Fiesch |
ANZIMOB SA | Anzère |
Arolla Vacances Sàrl | Arolla |
Bellwald Tourismus | Bellwald |
Blatten-Belalp Tourismus AG | Blatten b. Naters |
Brig Simplon Tourismus AG | Brig |
Coopérative Informatique du Tourisme et de l'Immobilier (C.I.T.I.) | Martigny |
Immo-Tourisme Evolène-Région | Les Haudères |
Lötschental Tourismus | Wiler (Lötschen) |
Moosalp Tourismus AG | Bürchen |
My Leukerbad AG | Leukerbad |
Nendaz Tourisme SA | Haute-Nendaz |
Obergoms Tourismus AG | Münster VS |
Région Dents du Midi SA | Val-d'Illiez |
Tourismusverein Landschaftspark Binntal | Ernen |
Touristische Unternehmung Grächen AG | Grächen |
Unterbäch Tourismus | Unterbäch VS |
Verein Heidadorf Visperterminen Tourismus | Visperterminen |
Verein Saas-Fee/Saastal Tourismus | Saas Fee |
Zermatt Tourismus | Zermatt |
HHD AG | Glattbrugg |
Das könnte Sie ebenfalls interessieren
News
Alle anzeigenTourismuspolitischer Ausblick 2025
Fokus Bundeshaus | Rückschau Wintersession 2024
UNESCO Biosphäre Entlebuch als zweite Swisstainable Destination auf Level III – leading eingestuft
Bundesgesetz über das Verbot der Verhüllung des Gesichts (BVVG)
Stellungnahme zu den Solidarbürgschaften zugunsten des Autoverlads
Touristische Beherbergung in der Sommersaison 2024
Die Schweizer Hotellerie verzeichnete in der Sommersaison 2024 (Mai bis Oktober) mit insgesamt 24,4 Millionen Logiernächten einen neuen Höchstwert. Gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode erhöhte sich die Logiernächtezahl um 1,6% (+395 000). Die ausländische Nachfrage stieg um 3,9% auf 13,0 Millionen Logiernächte (+491 000). Die inländische Nachfrage verzeichnete ein Minus von 0,8% und erreichte ein Total von 11,4 Millionen Logiernächten (−96 000).
PGT-Frühstück | Das Entlastungspaket des Bundeshaushaltes aus der Sicht des Tourismussektors
Newsletter