Nachhaltigkeit
Studien und Publikationen
Nachfolgend finden Sie eine nicht abschliessende Auflistung von kürzlich erschienenen nationalen und internationalen Studien und Publikationen zum Thema Nachhaltigkeit im Tourismus. Die Liste wird laufend ergänzt.
Name | Herausgeber:in | Land | Jahr |
Schweiz | 2022 | ||
Schweiz | 2022 | ||
Schweiz | 2022 | ||
Schweiz | 2022 | ||
Schweiz | 2021 | ||
Schweiz | 2021 | ||
Schweiz | 2021 | ||
Auslegeordnung zur Berücksichtigung der nachhaltigen Entwicklung in der Tourismuspolitik des Bundes | Schweiz | 2021 | |
Landschaftliche und baukulturelle Qualität als Potenzial des Tourismus | Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), Bundesamt für Kultur (BAK), Bundesamt für Umwelt (BAFU) | Schweiz | 2021 |
Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften | Schweiz | 2021 | |
Schweiz | 2021 | ||
Schweiz | 2021 | ||
Perspektiven zur Erhöhung des Modalsplit des öffentlichen Verkehrs – Mehr Agilität für die Zukunft | Schweiz | 2021 | |
Nachhaltiger Tourismus. Bericht zu den Herausforderungen des nachhaltigen Tourismus im Wallis. | Schweiz | 2021 | |
Schweiz | 2020 | ||
Schweiz | 2019 | ||
Schweiz | 2018 | ||
Gemeindenetzwerk Allianz in den Alpen, Peter Niederer | Schweiz | 2014 |
Name | Herausgeber:in | Land | Jahr |
Nachhaltigkeit bei Urlaubsreisen: Bewusstseins- und Nachfrageentwicklung und ihre Einflussfaktoren | Deutschland | 2023 | |
International | 2022 | ||
Sustainable travel in an era of distruption: Impact of Covid-19 on sustainable tourism attitudes | International | 2022 | |
International | 2022 | ||
International | 2022 | ||
International | 2021 | ||
International | 2021 | ||
International | 2021 | ||
Nachhaltige Urlaubsreisen: Bewusstseins- und Nachfrageentwicklung | NIT Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa GmbH | Deutschland | 2019 |
Human rights in Tourism. An implementation guide for tour operators | International | 2016 | |
International | 2016 |
Mehr Wissen zu Nachhaltigkeit im Tourismussektor
News
Alle anzeigenFokus Bundeshaus | Rückschau Frühjahrssession 2023
Die erste Session im Jahr 2023 bot dem Tourismussektor einige interessante Geschäfte. Die im Rahmen des Recoveryprogramms für den Tourismussektor geplante Erhöhung des maximalen Bundesanteils bei Innotourprojekten von 50 auf 70 Prozent wurde vom Nationalrat angenommen, damit ist die Gesetzesanpassung bewilligt. Der STV ist sehr erfreut über die Annahme, welche zentral ist für die Weiterentwicklung des Sektors.

Lancierung «Swisstainable Destination»
Touristische Beherbergung im Januar 2023: Hotellerie
Die Hotellerie verzeichnete in der Schweiz im Januar 2023 insgesamt 3,0 Millionen Logiernächte. Das sind +35,5% oder +782 000 Logiernächte im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode. Insgesamt 1,3 Mio. Logiernächte gingen auf das Konto der ausländischen Gäste (+63,5%; +520 000). Die inländischen Gäste generierten 1,6 Mio. Logiernächte (+18,9%; +262 000).
Nachruf: Fredi Gmür – leidenschaftlicher Vertreter des Schweizer Tourismus
Der Schweizer Tourismus verliert mit Fredi Gmür nicht nur einen der profiliertesten Experten, sondern auch einen über den ganzen Sektor hinweg sehr geschätzten Kollegen. Fredi Gmür war zwischen 1997 – 2018 Vorstandsmitglied des Schweizer Tourismus-Verbandes und prägte den Schweizer Tourismus ein gutes Vierteljahrhundert massgeblich mit.

Rendez-vous Touristique im Zeichen der Standortförderung
Newsletter