Tourismuspolitik
Parlamentarische Gruppe für Tourismus PGT
Mit über 60 Mitgliedern ist die Parlamentarische Gruppe für Tourismus PGT eine der grössten Interessensvereinigungen der Bundesversammlung. Ihr gehören Nationalrätinnen und Nationalräte sowie Ständerätinnen und Ständeräte verschiedener politischer Richtungen an, die sich für Fragen des Schweizer Tourismus interessieren. Der Schweizer Tourismus-Verband führt das Sekretariat der PGT.
Unter dem Co-Präsidium von Nationalrat Nicolò Paganini (Die Mitte) und Ständerat Hans Stöckli (SP) treffen sich die Mitglieder der Parlamentarische Gruppe für Tourismus PGT dreimal pro Jahr zu einem Arbeitsfrühstück sowie einmal pro Jahr zu einem Netzwerk-Anlass über Mittag. Dabei tauschen sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit Vertreterinnen und Vertretern der Verbände zu aktuellen touristischen Themen aus.
Daten 2023
Rendez-vous Touristique | 12.30–14.30 Uhr | Schweizerhof Bern
Frühlingssession – 1. März 2023
PGT-Frühstück | 07.00–08.00 Uhr | Bundeshaus Bern, Zimmer 4
Sommersession – 31. Mai 2023
Herbstsession – 13. September 2023
Name | Vorname | Titel | Partei |
Addor | Jean-Luc | Nationalrat | SVP |
Aebi | Andreas | Nationalrat | SVP |
Aebischer | Matthias | Nationalrat | SP |
Badertscher | Christine | Nationalrätin | GPS |
Binder-Keller | Marianne | Nationalrätin | Die Mitte |
Bregy | Philipp Matthias | Nationalrat | Die Mitte |
Candinas | Martin | Nationalrat | Die Mitte |
Chiesa | Marco | Ständerat | SVP |
Clivaz | Christophe | Nationalrat | GPS |
Cottier | Damien | Nationalrat | FDP |
de Quattro | Jacqueline | Nationalrätin | FDP |
Dettling | Marcel | Nationalrat | SVP |
Dittli | Josef | Ständerat | FDP |
Engler | Stefan | Ständerat | Die Mitte |
Farinelli | Alex | Nationalrat | FDP |
Fässler | Daniel | Ständerat | Die Mitte |
Feller | Olivier | Nationalrat | FDP |
Fluri | Kurt | Nationalrat | FDP |
Friedli | Esther | Ständerätin | SVP |
Gapany | Johanna | Ständerätin | FDP |
Germann | Hannes | Ständerat | SVP |
Glanzmann-Hunkeler | Ida | Nationalrätin | Die Mitte |
Gmür | Alois | Nationalrat | Die Mitte |
Gmür-Schönenberger | Andrea | Ständerätin | Die Mitte |
Götte | Michael | Nationalrat | SVP |
Graber | Michael | Nationalrat | SVP |
Guggisberg | Lars | Nationalrat | SVP |
Hurter | Thomas | Nationalrat | SVP |
Imark | Christian | Nationalrat | SVP |
Jost | Marc | Nationalrat | EVP |
Juillard | Charles | Ständerat | Die Mitte |
Kutter | Philipp | Nationalrat | Die Mitte |
Locher Benguerel | Sandra | Nationalrätin | SP |
Mahaim | Raphaël | Nationalrat | GPS |
Maret | Marianne | Ständerätin | Die Mitte |
Martullo-Blocher | Magdalena | Nationalrätin | SVP |
Meier | Andreas | Nationalrat | Die Mitte |
Mettler | Melanie | Nationalrätin | GLP |
Michaud Gigon | Sophie | Nationalrätin | GPS |
Nantermod | Philippe | Nationalrat | FDP |
Paganini | Nicolò | Nationalrat | Die Mitte |
Pfister | Gerhard | Nationalrat | Die Mitte |
Porchet | Léonore | Nationalrat | GPS |
Pult | Jon | Nationalrat | SP |
Rechsteiner | Thomas | Nationalrat | Die Mitte |
Regazzi | Fabio | Nationalrat | Die Mitte |
Rieder | Beat | Ständerat | Die Mitte |
Riniker | Maja | Nationalrätin | FDP |
Ritter | Markus | Nationalrat | Die Mitte |
Roduit | Benjamin | Nationalrat | Die Mitte |
Rüegger | Monika | Nationalrätin | SVP |
Schmid | Martin | Ständerat | FDP |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Nationalrätin | Die Mitte |
Sommaruga | Carlo | Ständerat | SP |
Steinemann | Barbara | Nationalrätin | SVP |
Stöckli | Hans | Ständerat | SP |
von Falkenstein | Patricia | Nationalrätin | FDP |
von Siebenthal | Erich | Nationalrat | SVP |
Wehrli | Laurent | Nationalrat | FDP |
Wermuth | Cédric | Nationalrat | SP |
Wicki | Hans | Ständerat | FDP |
Zuberbühler | David | Nationalrat | SVP |
News
Alle anzeigenParahotellerie im 3. Quartal 2023
Im dritten Quartal 2023 verzeichnete die Parahotellerie in der Schweiz 7,4 Millionen Logiernächte. Die inländische Nachfrage erreichte mit 4,6 Millionen Logiernächten 62,9% der Gesamtnachfrage.

Förderinstrumente für Nachhaltigkeit im Tourismus
Touristische Beherbergung im September 2023: Hotellerie
Die Hotellerie verzeichnete in der Schweiz im September 2023 insgesamt 4,1 Mio. Logiernächte. Das sind +7,5% oder +285 000 Logiernächte im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode. Insgesamt 2,0 Mio. Logiernächte gingen auf das Konto der ausländischen Gäste (+15,1% / +266 000). Die inländischen Gäste generierten 2,0 Mio. Logiernächte (+1,0% / +19 000). Dies sind die provisorischen Ergebnisse des Bundesamtes für Statistik (BFS).

Gastgeberin Valposchiavo gibt im «Destination Lab» Einblicke in die gelebte Regionalität
.png)
Webinar vom 12. Dezember 2023: «Equality4Tourism – Gleichstellung im Tourismus»
Newsletter