Statistiken
Tourismus als Arbeitsgeber
Der Tourismus ist einer der bedeutendsten Arbeitgeber in der Schweiz. Der Sektor bietet zahlreiche spannende Tätigkeiten, eröffnet auch Quereinsteiger:innen neue Perspektiven und vielfältige Chancen zur Aus- und Weiterbildung. Über 4 % aller Erwerbstätigen arbeiten im erweiterten Tourismussektor., Insbesondere im Berggebiet, wo jede vierte Person im Tourismussektor arbeitet, ist die Bedeutung noch viel grösser. Der Tourismus trägt so zur regionalen Entwicklung und zur Sicherung von Arbeitsplätzen in strukturschwachen Gebieten bei.

2021 | 2022 | 2023 | |
Beherbergung | 37 899 | 42 028 | 45 325 |
Gastronomie | 39 703 | 41 008 | 42 598 |
Passagierverkehr auf Strassen und Schienen | 18 362 | 19 491 | 20 227 |
Bergbahnen | 6 691 | 6 799 | 7 010 |
Luftverkehr | 7 571 | 8 052 | 8 843 |
Reisebüros und -veranstalter | 10 121 | 11 087 | 11 327 |
Kultur | 4 057 | 4 226 | 4 194 |
Sport und Unterhaltung | 5 980 | 6 177 | 6 140 |
Diverse Dienstleistungen | 1 608 | 2 221 | 2 540 |
Tourismusverwandte Produkte | 32 285 | 32 982 | 33 539 |
Nicht tourismusspezifische Produkte | 953 | 995 | 1 023 |
Tourismusverwandten Produkte sind solche, die eine bedeutende Rolle bei der Befriedigung der touristischen Bedürfnisse spielen. Beispiele: Detailhandel, Tankstellen, Gesundheitswesen, Kommunikation.
Nicht tourismusspezifische Produkte sind solche, die weder für zu den tourismuscharakteristischen Produkten in der Liste, noch zu den tourismusverwandten Produkten gehören, allerdings trotzdem dem Tourismus zuzuschreiben sind.
Berufsbildung EFZ | Abschlüsse 2021 | Abschlüsse 2022 | Abschlüsse 2023 |
Hotelfachmann/-frau | 251 | 256 | 233 |
Kaufmann/-frau Hotel-Gastro-Tourismus | 150 | 129 | 138 |
Kaufmann/-frau Reisebüro | 108 | 81 | 83 |
Kaufmann/-frau Transport | 23 | 36 | 37 |
Kaufmann/-frau Öffentlicher Verkehr | 182 | 167 | 151 |
Koch/Köchin | 1 211 | 1 151 | 1 174 |
Restaurantfachmann/-frau | 0 | 328 | 410 |
Systemgastronomiefachmann-/frau | 63 | 51 | 60 |
Fachmann/-frau Öffentlicher Verkehr | 54 | 70 | 62 |
Matrose/Matrosin der Binnenschifffahrt | 8 | 2 | 9 |
Seilbahn-Mechatroniker/in | 33 | 27 | 28 |
Eidg. Fachausweise | Abschlüsse 2021 | Abschlüsse 2022 | Abschlüsse 2023 |
Gästebetreuer/in im Toursimus | 33 | 0 | 1 |
Chef de Réception | 0 | 22 | 23 |
Bereichsleiter/in Hotellerie - Hauswirtschaft | 63 | 76 | 67 |
Gastro-Betriebsleiter/in | 96 | 111 | 137 |
Bereichsleiter/in Restauration | 48 | 32 | 32 |
Chefkoch/-köchin | 182 | 141 | 137 |
Bergführer/in | 16 | 27 | 24 |
Wanderleiter/in | 27 | 52 | 17 |
Schneesportlehrer/in | 178 | 160 | 135 |
Seilbahnfachmann/-frau | 32 | 52 | 26 |
Cabin Crew Member | 56 | 22 | 44 |
Eidg. Diplome | Abschlüsse 2021 | Abschlüsse 2022 | Abschlüsse 2023 |
Manager/in öffentlicher Verkehr, dipl. | 16 | 21 | 12 |
Gastro-Unternehmer/in, dipl. | 20 | 33 | 31 |
Diplome Höherer Fachschulen | Abschlüsse 2021 | Abschlüsse 2022 | Abschlüsse 2023 |
Betriebsleitung in Facility Management | 18 | 15 | 18 |
Tourismus | 201 | 247 | 266 |
Hotellerie und Gastronomie | 449 | 387 | 484 |
Abschlüsse Fachhochschulen | Abschlüsse 2021 | Abschlüsse 2022 | Abschlüsse 2023 |
Bachelor Hotellerie | 663 | 792 | 686 |
Bachelor Tourismus | 259 | 258 | 229 |
Master Hotellerie | 34 | 30 | 56 |
Newsletter