Statistiche
Il turismo come datore di lavoro
Il turismo è uno dei principali datori di lavoro della Svizzera. Il settore offre numerose attività interessanti, schiude nuove prospettive anche a chi proviene da altri settori e offre molteplici opportunità di formazione e perfezionamento. Oltre il 4% di tutti gli occupati lavora nel settore turistico allargato. L’importanza di questo settore è ancora maggiore nelle regioni di montagna, dove una persona su quattro lavora nel turismo. Il turismo contribuisce così allo sviluppo regionale e alla creazione di posti di lavoro in aree strutturalmente deboli.

2021 | 2022 | 2023 | |
Ricettività turistica | 37 899 | 42 028 | 45 325 |
Ristorazione | 39 703 | 41 008 | 42 598 |
Trasporto passeggeri su strada e ferrovia | 18 362 | 19 491 | 20 227 |
Impianti di risalita | 6 691 | 6 799 | 7 010 |
Trasporto aereo | 7 571 | 8 052 | 8 843 |
Agenzie di viaggi e tour operator | 10 121 | 11 087 | 11 327 |
Cultura | 4 057 | 4 226 | 4 194 |
Sport e intrattenimento | 5 980 | 6 177 | 6 140 |
Servizi vari | 1 608 | 2 221 | 2 540 |
Prodotti correlati al turismo | 32 285 | 32 982 | 33 539 |
Prodotti non specifici per il turismo | 953 | 995 | 1 023 |
I prodotti correlati al turismo sono quelli che svolgono un ruolo significativo nel soddisfare le esigenze dei turisti. Esempi: commercio al dettaglio, stazioni di servizio, sistema sanitario, comunicazioni.
I prodotti non specifici del turismo sono quelli che non rientrano né nella lista dei prodotti caratteristici del turismo né in quella dei prodotti correlati al turismo, ma che sono comunque attribuibili al turismo.
Formazione professionale AFC | Diplomi 2021 | Diplomi 2022 | Diplomi 2023 |
Impiegato/a d’albergo | 251 | 256 | 233 |
Impiegato/a nel settore alberghiero, gastronomico e turistico | 150 | 129 | 138 |
Impiegato/a in agenzia di viaggi | 108 | 81 | 83 |
Impiegato/a nei trasporti | 23 | 36 | 37 |
Impiegato/a nei trasporti pubblici | 182 | 167 | 151 |
Cuoco/cuoca | 1 211 | 1 151 | 1 174 |
Impiegato/a di ristorazione | 0 | 328 | 410 |
Impiegato/a di gastronomia standardizzata | 63 | 51 | 60 |
Agente dei trasporti pubblici | 54 | 70 | 62 |
Marinaio/marinaia della navigazione interna | 8 | 2 | 9 |
Meccatronico/a degli impianti di trasporto a fune | 33 | 27 | 28 |
Attestati professionali federali | Diplomi 2021 | Diplomi 2022 | Diplomi 2023 |
Consulente in turismo | 33 | 0 | 1 |
Chef de réception (capo ricezionista) | 0 | 22 | 23 |
Responsabile del settore alberghiero - economia domestica | 63 | 76 | 67 |
Esercente albergatore / Esercente albergatrice | 96 | 111 | 137 |
Responsabile della ristorazione | 48 | 32 | 32 |
Capocuoco/a | 182 | 141 | 137 |
Guida alpina | 16 | 27 | 24 |
Accompagnatore/trice in montagna | 27 | 52 | 17 |
Maestro/a di sport sulla neve | 178 | 160 | 135 |
Specialista degli impianti di trasporto a fune | 32 | 52 | 26 |
Cabin Crew Member | 56 | 22 | 44 |
Diplomi federali | Diplomi 2021 | Diplomi 2022 | Diplomi 2023 |
Manager dei trasporti pubblici diplomato/a | 16 | 21 | 12 |
Esercente albergatore diplomato / Esercente albergatrice diplomata | 20 | 33 | 31 |
Diplomi di scuole professionali superiori | Diplomi 2021 | Diplomi 2022 | Diplomi 2023 |
Direzione aziendale nel facility management | 18 | 15 | 18 |
Turismo | 201 | 247 | 266 |
Settore alberghiero e della gastronomia | 449 | 387 | 484 |
Diplomi di scuole universitarie professionali | Diplomi 2021 | Diplomi 2022 | Diplomi 2023 |
Bachelor nel settore alberghiero | 663 | 792 | 686 |
Bachelor in turismo | 259 | 258 | 229 |
Master nel settore alberghiero | 34 | 30 | 56 |
Newsletter