Politique touristique
Groupe parlementaire pour le tourisme GPT
Avec plus de 60 membres, le Groupe parlementaire pour le tourisme GPT constitue un des groupements d'intérêt les plus vastes de l'Assemblée fédérale. Il rassemble des femmes et des hommes membres du Conseil national et du Conseil des Etats, venant de tous les horizons politiques, qui s'intéressent aux questions du tourisme et des transports. La FST assure le secrétariat du GPT.
Les membres du Groupe parlementaire pour le tourisme GPT, co-présidé par le Conseil national Nicolò Paganini (Le Centre) et le Conseil des Etats Hans Stöckli (PS), se réunissent trois fois par an pour un petit déjeuner de travail et une fois par an pour un événement de réseautage à midi. Lors de ces réunions, le groupe discute les sujets d'actualité lié au tourisme avec des représentants des associations.
Dates 2023
Rendez-vous Touristique | de 12h30 à 14h30 | Schweizerhof Berne
Session de printemps – 1 mars 2023
Petit déjeuner GPT | de 07h00 à 08h00 | Palais fédéral Berne, chambre 4
Session d'été – 31 mai 2023
Session d'automne – 13 septembre 2023
Nom | Prénom | Titre | Parti |
Addor | Jean-Luc | Conseiller national | UDC |
Aebi | Andreas | Conseiller national | UDC |
Aebischer | Matthias | Conseiller national | PS |
Badertscher | Christine | Conseillère nationale | Les Vert-e-s |
Binder-Keller | Marianne | Conseillère nationale | Le Centre |
Bregy | Philipp Matthias | Conseiller national | Le Centre |
Candinas | Martin | Conseiller national | Le Centre |
Chiesa | Marco | Conseiller aux États | UDC |
Clivaz | Christophe | Conseiller national | GPS |
Cottier | Damien | Conseiller national | PLR |
de Quattro | Jacqueline | Conseillère nationale | PLR |
Dettling | Marcel | Conseiller national | UDC |
Dittli | Josef | Conseiller aux États | PLR |
Engler | Stefan | Conseiller aux États | Le Centre |
Farinelli | Alex | Conseillère nationale | PLR |
Fässler | Daniel | Conseiller aux États | Le Centre |
Feller | Olivier | Conseiller national | PLR |
Fluri | Kurt | Conseiller national | PLR |
Friedli | Esther | Conseillère aux États | UDC |
Gapany | Johanna | Conseillère aux États | PLR |
Germann | Hannes | Conseiller aux États | UDC |
Glanzmann-Hunkeler | Ida | Conseillère nationale | Le Centre |
Gmür | Alois | Conseiller national | Le Centre |
Gmür-Schönenberger | Andrea | Conseillère aux États | Le Centre |
Götte | Michael | Conseiller national | UDC |
Graber | Michael | Conseiller national | UDC |
Guggisberg | Lars | Conseiller national | UDC |
Hurter | Thomas | Conseiller national | UDC |
Imark | Christian | Conseiller national | UDC |
Jost | Marc | Conseiller national | PEV |
Juillard | Charles | Conseiller aux États | Le Centre |
Kutter | Philipp | Conseiller national | Le Centre |
Locher Benguerel | Sandra | Conseillère nationale | PS |
Mahaim | Raphaël | Conseiller national | Les Vert-e-s |
Maret | Marianne | Conseillère aux États | Le Centre |
Martullo-Blocher | Magdalena | Conseillère nationale | UDC |
Meier | Andreas | Conseillère nationale | Le Centre |
Mettler | Melanie | Conseillère nationale | PVL |
Michaud Gigon | Sophie | Conseillère nationale | Les Vert-e-s |
Nantermod | Philippe | Conseiller national | PLR |
Paganini | Nicolò | Conseiller national | Le Centre |
Pfister | Gerhard | Conseiller national | Le Centre |
Porchet | Léonore | Conseiller national | Les Vert-e-s |
Pult | Jon | Conseiller national | PS |
Rechsteiner | Thomas | Conseiller national | Le Centre |
Regazzi | Fabio | Conseillère nationale | Le Centre |
Rieder | Beat | Conseiller aux États | Le Centre |
Riniker | Maja | Conseillère nationale | PLR |
Ritter | Markus | Conseiller national | Le Centre |
Roduit | Benjamin | Conseiller national | Le Centre |
Rüegger | Monika | Conseillère nationale | UDC |
Schmid | Martin | Conseiller aux États | PLR |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Conseillère nationale | Le Centre |
Sommaruga | Carlo | Conseiller aux États | PS |
Steinemann | Barbara | Conseillère nationale | UDC |
Stöckli | Hans | Conseiller aux États | PS |
von Falkenstein | Patricia | Conseillère nationale | PLR |
von Siebenthal | Erich | Conseiller national | UDC |
Wehrli | Laurent | Conseiller national | PLR |
Wermuth | Cédric | Conseiller national | PS |
Wicki | Hans | Conseiller aux États | PLR |
Zuberbühler | David | Conseiller national | UDC |
News
Tout afficherParahôtellerie au 3e trimestre 2023
Au long du troisième trimestre, la parahôtellerie a comptabilisé 7,4 millions de nuitées en Suisse. Les hôtes indigènes ont représenté 62,9% de la demande avec 4,6 millions d'unités.

Instruments de promotion de la durabilité dans le tourisme
.png)
Webinaire du 12 décembre 2023 (en allemand): «Equality4Tourism – Gleichstellung im Tourismus»
Hébergement touristique du mois de septembre 2023: hôtellerie
L’hôtellerie suisse a enregistré 4,1 millions de nuitées en septembre 2023, ce qui correspond à une hausse de 7,5% ou de +285 000 nuitées par rapport à la même période de l’année précédente. Les visiteurs étrangers affichent 2,0 millions de nuitées (+15,1% / +266 000). Les hôtes indigènes génèrent 2,0 millions de nuitées (+1,0% / +19 000). Tels sont les résultats provisoires de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

La région hôte du val Poschiavo donne un aperçu de ce qu’est la régionalité vécue dans le cadre du «Destination Lab»
Newsletter