Statistiques
Le tourisme comme employeur
Le tourisme est l’un des principaux employeurs de Suisse. Ce secteur offre de nombreuses activités passionnantes, ouvre de nouvelles perspectives aux personnes en reconversion professionnelle et offre de multiples possibilités de formation et de perfectionnement. Plus de quatre pour cent de la population active travaille dans le secteur touristique au sens large. Son importance est encore plus grande dans les régions de montagne, où une personne sur quatre travaille dans ce secteur. Le tourisme contribue ainsi au développement régional et à la sécurité de l’emploi dans les régions structurellement faibles.

2021 | 2022 | 2023 | |
Hébergement | 37 899 | 42 028 | 45 325 |
Restauration | 39 703 | 41 008 | 42 598 |
Transport routier et ferroviaire de personnes | 18 362 | 19 491 | 20 227 |
Remontées mécaniques | 6 691 | 6 799 | 7 010 |
Transport aérien | 7 571 | 8 052 | 8 843 |
Agences de voyage et tour-opérateurs | 10 121 | 11 087 | 11 327 |
Culture | 4 057 | 4 226 | 4 194 |
Sport et divertissement | 5 980 | 6 177 | 6 140 |
Services divers | 1 608 | 2 221 | 2 540 |
Produits liés au tourisme | 32 285 | 32 982 | 33 539 |
Produits non spécifiques au tourisme | 953 | 995 | 1 023 |
Les produits liés au tourisme sont ceux qui jouent un rôle important dans la satisfaction des besoins touristiques. Exemples: commerce de détail, stations-service, santé, communication.
Les produits non spécifiques au tourisme sont ceux qui n’appartiennent ni à la liste des produits caractéristiques du tourisme, ni à celle des produits liés au tourisme, mais qui peuvent néanmoins être attribués au tourisme.
Formation professionnelle CFC | Diplômes 2021 | Diplômes 2022 | Diplômes 2023 |
Spécialiste en hôtellerie | 251 | 256 | 233 |
Employé-e de commerce hôtellerie – restauration – tourisme | 150 | 129 | 138 |
Employé-e de bureau en agence de voyages | 108 | 81 | 83 |
Employé-e de commerce transport | 23 | 36 | 37 |
Employé-e de commerce en transports publics | 182 | 167 | 151 |
Cuisinier-ère | 1 211 | 1 151 | 1 174 |
Sommelier-ère | 0 | 328 | 410 |
Spécialiste en restauration rapide | 63 | 51 | 60 |
Spécialiste des transports publics | 54 | 70 | 62 |
Matelot-e en navigation intérieure | 8 | 2 | 9 |
Mécatronicien-ne de remontées mécaniques | 33 | 27 | 28 |
Certificats fédéraux | Diplômes 2021 | Diplômes 2022 | Diplômes 2023 |
Agent-e d’accueil dans le tourisme | 33 | 0 | 1 |
Chef-fe de réception | 0 | 22 | 23 |
Responsable de secteur hôtellerie – économie domestique | 63 | 76 | 67 |
Gestionnaire en restauration | 96 | 111 | 137 |
Responsable du service restauration | 48 | 32 | 32 |
Chef-fe cuisinier-ère | 182 | 141 | 137 |
Guide de montagne | 16 | 27 | 24 |
Accompagnateur-rice de randonnée | 27 | 52 | 17 |
Moniteur-rice de sports de neige | 178 | 160 | 135 |
mécaniques | 32 | 52 | 26 |
Membre d’équipage de cabine | 56 | 22 | 44 |
Diplômes fédéraux | Diplômes 2021 | Diplômes 2022 | Diplômes 2023 |
Manager-euse diplômé-e en transports publics | 16 | 21 | 12 |
Entrepreneur-euse diplomé-e en restauration | 20 | 33 | 31 |
Diplômes d’écoles supérieures | Diplômes 2021 | Diplômes 2022 | Abschlüsse 2023 |
Gestion d’entreprise en Facility Management | 18 | 15 | 18 |
Tourisme | 201 | 247 | 266 |
Hôtellerie et gastronomie | 449 | 387 | 484 |
Diplômes des hautes écoles spécialisées | Diplômes 2021 | Diplômes 2022 | Diplômes 2023 |
Bachelor en hôtellerie | 663 | 792 | 686 |
Bachelor en tourisme | 259 | 258 | 229 |
Master hôtellerie | 34 | 30 | 56 |
Newsletter