Statistiche
Trasporti
Una rete di trasporti ben sviluppata, soprattutto quella dei trasporti pubblici, svolge un ruolo fondamentale nell’economia regionale e nel turismo. Il turismo genera una mobilità diversificata: gli ospiti arrivano in treno, in auto, in aereo o in autobus e poi si spostano all’interno del Paese. Il traffico turistico rappresenta il 25% circa del traffico totale in Svizzera, è fondamentale per l’accessibilità delle destinazioni e rappresenta la forza trainante per gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto. In particolare, l’utilizzo dei trasporti pubblici e della mobilità lenta da parte dei turisti dà impulso agli obiettivi di mobilità sostenibile e decongestiona le regioni molto frequentate.
La rete di trasporti pubblici su rotaia, strada, acqua e aria è lunga circa 28 200 chilometri. Ben 25 000 fermate sono servite dai mezzi pubblici. Con una media di una fermata per chilometro di rete, la Svizzera è quindi uno dei Paesi con la rete di trasporti più fitta al mondo.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Traffico stradale privato | 80 113 | 85 104 | 90 914 | 93 767 |
Trasporto pubblico su rotaia | 13 675 | 14 659 | 19 758 | 22 715 |
Trasporto pubblico su strada, incl. tram | 3 408 | 3 615 | 4 204 | 4 564 |
Traffico pedonale e ciclabile | 7 804 | 7 502 | 7 814 | 7 804 |
Navigazione | 78 | 112 | 162 | 172 |
in milioni
(Fonte: Litra)
Gli impianti funiviari comprendono non solo le funivie a cabine rotanti e le funivie a va e vieni, ma anche le funicolari, gli skilift, le seggiovie, i nastri trasportatori e i piccoli skilift. Il numero di grandi impianti con concessione federale è rimasto relativamente stabile dal 2000 e attualmente è pari a 666 impianti circa. A questi si aggiungono 1749 impianti cantonali, per un totale di 2415 impianti in Svizzera. La lunghezza operativa totale di tutti gli impianti funiviari svizzeri è di circa 1530 km.
Numero di impianti funiviari (2024) | Numero di impianti funiviari (2025) | Quote dei ricavi del trasporto di persone (2024) | Quote dei ricavi del trasporto di persone (2025) | Quota invernale dei ricavi da trasporto di persone (2024) | Quota invernale dei ricavi da trasporto di persone (2025) | |
Vallese | 570 | 556 | 33 % | 32 % | 79 % | 78 % |
Grigioni | 513 | 520 | 23 % | 23 % | 91 % | 90 % |
Berna | 399 | 395 | 18 % | 18 % | 51 % | 51 % |
Svizzera centrale | 341 | 335 | 14 % | 14 % | 50 % | 52 % |
Svizzera orientale | 226 | 225 | 6 % | 6 % | 61 % | 65 % |
Alpi vodesi e friburghesi | 203 | 195 | 4 % | 4 % | 77 % | 75 % |
Ticino | 96 | 96 | 1 % | 1 % | 21 % | 20 % |
Altro | 67 | 67 | 1 % | 1 % | 47 % | 54 % |
Situazione al 2024
(Fonte: Funivie Svizzere)
Il traffico di linea e charter rappresenta di gran lunga il segmento più importante dell’aviazione civile in termini di volume di passeggeri e merci trasportate. Per traffico di linea si intendono i collegamenti aerei regolari (commerciali) per passeggeri, merci e posta aerea. Il traffico charter consiste invece in collegamenti aerei occasionali, in cui i tour operator acquistano determinati voli da una compagnia aerea.
Traffico aereo (2024) | Traffico aereo (2025) | Totale passeggeri (2024) | Totale passeggeri (2025) | |
Basilea Mulhouse | 69 015 | 73 110 | 8 894 682 | 9 600 624 |
Ginevra Cointrin | 137 765 | 135 665 | 17 781 259 | 17 708 425 |
Zurigo Kloten | 229 562 | 239 689 | 31 175 801 | 32 537 285 |
Berna Belp | 527 | 632 | 40 829 | 45 962 |
Sion | 405 | 354 | 5 480 | 5 072 |
San Gallo Altenrhein | 1 318 | 1 323 | 63 694 | 60 645 |
Situazione al 2024
(Fonte: UST)
Nel turismo, il traffico lento comprende tutte le forme di mobilità non motorizzate, come l’escursionismo, il ciclismo o le escursioni in ciaspole. Il traffico lento promuove il turismo sostenibile, rafforza economicamente le regioni rurali e contribuisce all’elevata qualità della vita e all’attrattiva della Svizzera come destinazione turistica. L’escursionismo è l’attività ricreativa preferita dalla popolazione svizzera: una fitta rete di sentieri ben segnalati collega le aree ricreative locali alle regioni alpine, sia d’estate che d’inverno.
Offerta traffico lento | Percorsi totali (2024) | Percorsi totali (2025) |
Escursionismo | 337 | 345 |
Bici | 123 | 126 |
Mountain bike | 293 | 299 |
Skating | 20 | 20 |
Canoa | 9 | 9 |
Escursioni invernali | 173 | 174 |
Ciaspolate | 219 | 220 |
Sci di fondo | 164 | 162 |
Slittino | 99 | 99 |
Tipo di sentiero escursionistico | Chilometri (2024) | Chilometri (2024) |
Sentieri escursionistici (giallo) | 40 976 | 41 107 |
Sentieri escursionistici di montagna (bianco-rosso-bianco) | 24 626 | 24 285 |
Sentieri escursionistici alpini (bianco-blu-bianco) | 1 071 | 864 |
Totale | 66 673 | 66 256 |
Situazione al 2024
(Fonte: Sentieri Svizzeri)
Newsletter